Agfa Grafika Art Reġistrazzjoni Film Hns Imagesetter
Deskrizzjoni tal-Prodott ECOO-HNS FILM GĦOLJA IR-REĠISTRAZZJONI SENSITTIVA Aħna f'Ecoographix jispeċjalizzaw f'sistema miftuħa, b'veloċità għolja, film sensittiv għall-aħmar iddisinjat għall-espożizzjoni f'setters tal-immaġni bil-laser HeNe (630nm-670nm) jew dajowd tal-lejżer aħmar. Il-film tagħna jipprovdi kwalità ta' immaġni b'dot iebes u huwa pproċessat perfettament fi...
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-prodott
ECOO-HNS
FILM GĦOLJA IR-REĠISTRAZZJONI SENSITTIVA
Aħna f'Ecoographix jispeċjalizzaw f'sistema miftuħa, b'veloċità għolja, film sensittiv għall-aħmar iddisinjat għall-espożizzjoni f'setters tal-immaġni b'lejżer HeNe (630nm-670nm) jew dajowd tal-lejżer aħmar. Il-film tagħna jipprovdi kwalità ta 'immaġni b'dot iebes u huwa pproċessat perfettament f'kimiċi kompatibbli.
Noffru firxa wiesgħa ta 'daqsijiet u tipi ta' film sensittiv għall-aħmar, u nipprovdu wkoll kimika ta 'sostenn, inkluż li jiffissa l-film u żviluppatur tal-film, biex niżguraw l-aħjar prestazzjoni.
Ritratti Dettaljati


Parametri tal-Prodott
| Mudell | ECOO-HNS |
| Tip ta' Pjanċa | Alleanza ferm aħmar film |
| Sensittività Spettrali | Lejżer HeNe u dajowd tal-lejżer aħmar (630-670nm) |
| Deskrizzjoni | Emulsjoni miksija fuq bażi tal-poliester antistatiku 0.10 mm |
| Magna | Akkuset | Avantra |
| Int. L-issettjar | 170 | 230 |
| Densità Prattika | D.4.00-4.20 | D.4.10-4.30 |
| 5% | 5% | 5% |
| 50% | 57% | 53% |
| 95% | 98% | 96% |
| Żviluppatur | iżviluppaturi Agfa | |
| Ħin tal-ipproċessar | 20-40 sek | |
| Temperatura tal-ipproċessar | 35°C jew 95°F | |
| Riforniment tal-Iżviluppatur (eż., ACD/ASD) |
15% espożizzjoni | 50ml/m² |
| 50% espożizzjoni | 150ml/m² | |
| 85% espożizzjoni | 250ml/m² | |
| Riforniment kontra l-OX | 1000 ml/24h=0.264 gallun Amerikan/24h | |
| Fixer | Agfa fixer | |
| Iffissar tat-temperatura | 32ºC jew 90ºF | |
| Riforniment ta' Fixer (Mingħajr elettroliżi ta' Fixer) | 15% espożizzjoni | 500 ml/m² |
| 50% espożizzjoni | 300ml/m² | |
| 85% espożizzjoni | 100ml/m² | |
| Riforniment Fixer ma Elettroliżi tal-fixer |
125 ml/m² | |
| Densità prattika ta 'sett-up | D 4.00-D.4.20 (gwadann tad-dot skont il-kwalità ottika tal-immaġini) | |
| Kompatibilità Kimika | Proċessabbli fil-kimiċi kollha ta' aċċess rapidu u fil-kimiċi ewlenin tal-punti iebsin bħal RA2000, Fuji HQ QRD-1 U QRD-1P | |
| Stabbiltà Dimensjonali | Koef ta' umdità: {{0}}.10mm bażi, Crh 0.016mm/m/%RH Temp. coef: bażi 0.10mm, Cot 0.018mm/m/ 1ºC | |
| Dawl sikur | Aħdar Skur, rakkomandat: Encapsulite T20/ ND.75 jew ekwivalenti | |
| Ħażna | Il-films huma preferibbilment maħżuna f'temperatura ta 'post frisk u niexef taħt l-20ºC u umdità relattiva bejn 30% u 60% | |
Ċertifikazzjonijiet

Fabbrika


It-tags Popolari: agfa art grafika reġistrazzjoni film hns imagesetter, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz, fl-istokk












