Pjanċa Termali VLF
EcooGraphix Thermal CTP Plate ECOO{{0}}EX (Saff Uniku) huwa kapaċi jissodisfa diversi rekwiżiti ta 'stampar kummerċjali u ta' gazzetti ta 'grad għoli. Għandu l-vantaġġi ta 'veloċità mgħaġġla li tagħmel il-pjanċa, livell għoli ta' tolleranza, riproduzzjoni preċiża tan-nofs -ton dot, bilanċ tajjeb tal-linka u tul ta 'ġirja għolja tal-istampa, bil-wisa' massimu tal-pjanċa 1325mm, ħxuna 0.40mm.
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
EcooGraphix VLF Positive Thermal CTP Plate
1.Applikazzjoni
EcooGraphix Thermal CTP Plate ECOO{{0}}EX (Saff Uniku) huwa kapaċi jissodisfa diversi rekwiżiti ta 'stampar kummerċjali u ta' gazzetti ta 'grad għoli. Għandu l-vantaġġi ta 'veloċità mgħaġġla li tagħmel il-pjanċa, livell għoli ta' tolleranza, riproduzzjoni preċiża tan-nofs -ton dot, bilanċ tajjeb tal-linka u tul ta 'ġirja għolja tal-istampa, bil-wisa' massimu tal-pjanċa 1325mm, ħxuna 0.40mm.
2.Speċifikazzjoni
Mudell | ECOO-EX |
Pjanċa | Ebda preheat meħtieġ, xogħol pożittiv, pjanċa diġitali termali |
Applikazzjoni | Applikazzjonijiet għall-istampar kummerċjali, tal-gazzetti u tal-ippakkjar |
Kejl | 0.15mm-0.40mm |
Sottostrat | Aluminju litografiku elettrokimiku u anodizzat |
Kulur tal-kisi | Blu |
Wisa' u Ħxuna Max tal-Pjanċa (mm) | 1325mm, 0.40mm |
Sensittività Spettrali | 780 nm- 850 nm |
Enerġija ta' Espożizzjoni Meħtieġa | 110-130 mJ/cm2 (jiddependi fuq it-tip tal-immaġni, il-konfigurazzjoni u r-riżoluzzjoni) |
Riżoluzzjoni | 1 fil-mija - 99 fil-mija @ 200 lpi jew 10 mikron stokastiku (jiddependi fuq il-kapaċità tal-apparat tal-immaġini) |
Żviluppatur | Żviluppaturi tas-serje ECOO DV-T Suppliment dinamiku 80-120ml/sqm, Suppliment statiku 100-120ml/h |
Żviluppa Temperatura | 24±1 degree |
Żviluppa Ħin | 25±5s |
Run Tul | 150,000 impressjonijiet mhux moħmija; 1,000,000 impressjonijiet moħmija; ħami rakkomandat meta tuża linka UV |
Safelight | Immaniġġjar tad-dawl tax-xemx |
Ħajja fuq l-ixkaffa | 18-il xahar, b'pakkett issiġillat. Maħżun f'ambjent frisk u niexef, 'il bogħod mid-dawl tax-xemx |
Cost-effettivi | Prodott bi produttività għolja li jestendi l-ħajja tal-laser tas-setter tal-immaġni |
3.IrrakkomandatImaġData
Mudell CTP Data | Kodak trendersetters | LOTTEM 400(TH1.7) | MAGNUS 400 | Skrin8600S |
Qawwa tal-laser | 13-15W | 270-280mw | 17-19W | 70-80 fil-mija |
Veloċità tanbur | 250-300rpm | 850-900rpm | 400-450rpm | 800-900rpm |
Riżoluzzjoni | Personalizzat | Personalizzat | Personalizzat | Personalizzat |
Parametru li jeħtieġ li jiġi stabbilit | Focus/ Zoom | Focus/ Zoom | Focus/ Zoom | Focus/ Zoom |
Nota: Enerġija ta 'espożizzjoni ogħla tagħmel il-kuntrast ta' l-immaġni aktar ċara, u tibbenefika għat-tul tal-ġirja tal-pjanċa; filwaqt li l-enerġija ta 'espożizzjoni għolja/baxxa se taffettwa l-kwalità tal-immaġni b'mod negattiv.
4.CTP Stampi tal-Pjanċa

PjanċaJipproduċu uIppakkjar
L-ogħla linja ta 'produzzjoni standard madwar id-dinja: 240 metru twil, 40 metru kull minuta, wisa' massimu tal-pjanċa 1325mm.
Manifattur ta 'rombli ta' l-aluminju ta 'l-aħjar kwalità. Dan jiżgura l-kwalità tas-sottostrat tal-pjanċa.
Ipproduċi pjanċi b'emulsjoni internazzjonali tal-aqwa kwalità importata.


It-tags Popolari: Pjanċa termali VLF, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz, fl-istokk














